퐁듀세트 6~7인분(퐁듀+에멘탈+그뤼에르)
구성상품: 퐁듀400g, 에멘탈 250g, 그뤼에르 200g
퐁듀는 긴 꼬챙이에 음식을 끼워 녹인 치즈나
소스에 찍어먹는 스위스 전통요리입니다.
스위스 알프스 지역에서 시작된 음식으로
퐁뒤라는 이름은 프랑스어로 ‘녹이다’라는 뜻의
'퐁드르(fondre)'에서 유래했습니다.
EMMI사에서 만든 본 제품은 스위스 정통 퐁듀를
집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 만든 제품입니다.
와인은 단맛이 적은 화이트와인을,
치즈는 그뤼에르나 에멘탈러를 사용합니다.
취행에 따라 다양한 치즈와 와인으로 독특한 맛을 낼수도 있습니다.
해당 제품은 치즈와 향신료, 화이트 와인, 전분 등이 들어있기 때문에
퐁듀냄비에 붓고 약한불에 살살 저어주시면서 끓이시기만 하면 완성!!
바게트빵(곡물빵추천), 살짝 익힌 채소, 과일, 파프리카, 브로콜리 등을
퐁듀포크에 콕 찍어 녹인 퐁듀에 찍어 드셔보세요.
Emmi Fondue
에미 퐁듀
상품명 | 퐁듀 오리지널 |
---|---|
포장단위 | 400g (976kcal, 48.8kcal/1회제공량 20g) |
주요성분 | 스위스치즈52%(우유, 배양균, 렌넷, 소금), 화이트와인, 정제수, 감자전분, 브랜디, 소금, 제이인산나트륨, 마늘, 후추, 파프리카, 강황, 로커스트빈검 |
영양성분 | 1회 제공량당 함량 : 1회 제공량 20g, 총 20회 제공량 400g 1회 제공량당 함량 : 열량 48.8kcal, 탄수화물 0.7g(0%) · 당류 0.14g, 단백질 3g(5%), 지방 3.2g(6%) · 포화지방 1.8g(12%) · 트랜스지방 0.14g, 콜레스테롤 6.4mg(3%), 나트륨 128mg(6%) * (%)는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임. |
유통기한 | 제조일로부터 6개월 |
생산자(수입자) | Emmi Fondue |
원산지 | 스위스 |
보관방법 및 취급방법 | 5℃~10℃ 냉장보관 |
소비자상담문의 | 치즈몰 02-6225-5118 |
Emmental Francais
에멘탈 프랑시스
상품명 | 에멘탈 프랑시스 |
---|---|
포장단위 | 250g (942.5kcal, 75.4kcal/1회제공량 20g) |
주요성분 | 우유, 소금, 유즙발효균, 응유효소, 염화칼슘 |
영양성분 | 1회 제공량당 함량 : 1회 제공량 20g, 총 약 13회 제공량 250g 1회 제공량당 함량 : 열량 75.4kcal, 탄수화물 0g(0%) · 당류 0g, 단백질 5.4g(10%), 지방 5.8g(11%) · 포화지방 3.9g(26%) · 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 20.4mg(7%), 나트륨 55mg(3%) * (%)는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임. |
유통기한 | 제조일로부터 6개월 |
생산자(수입자) | EVEN LAIT INDUSTRIE |
원산지 | 프랑스 |
보관방법 및 취급방법 | 4℃~8℃ 냉장보관 |
Hardegger Kase AG
하데거 그뤼에르
상품명 | 구루이어(Gruyere) |
---|---|
포장단위 | 200g(792kcal, 79.2kcal / 1회제공량 20g당) |
주요성분 | 우유 98%, 소금, 젖산균 종균, 응유효소 [우유함유] |
영양성분 | 1회 제공량당 함량 20g, 총 10회 제공량열량: 79.6kcal, 탄수화물: 0g(0%), 당류: 0g(0%), 단백질: 5.4g(10%), 지방: 6.4%(13%), 포화지방: 3.8g(25%), 트랜스지방: 0.28g, 콜레스테롤: 18mg(6%), 나트륨: 120mg(6%) *(%)는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임. |
유통기한 | 제조일로부터 6개월 |
생산자(수입자) | Hardegger Kase AG |
원산지 | 스위스(Switzerland) |
보관방법 및 취급방법 | 냉장보관 (0℃~5℃) |
Promise
믿음, 신뢰, 약속
고객만족 100%를 약속합니다.
구매해도 될까요?
확인해 주세요!
믿을 수 있어요!
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 부드럽고 감미로운 맛입니다! ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-08 | 70 | ![]() |
1 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-11-19 | 176 | ![]() |
게시물이 없습니다